政府信息公開
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 商品房預售許可證流程圖 | 2021-07-01 |
| 應(yīng)急局事項流程圖 | 2021-07-01 |
| 工信局事項流程圖 | 2021-07-01 |
| 企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目備案(能源領(lǐng)域)流程圖 | 2021-07-01 |
| 房管中心事項流程圖 | 2021-07-01 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)備案流程圖 | 2021-07-01 |
| 房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)辦理說明 | 2021-07-01 |
| 發(fā)改局事項流程圖 | 2021-07-01 |
| 投資股事項風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 非防洪建設(shè)項目洪水影響評價報告審批運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 蓄滯洪區(qū)避洪設(shè)施建設(shè)審批運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 不同行政區(qū)域邊界水工程批準運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施審批行政許可運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 泉域水環(huán)境影響評價報告審批運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 取水許可運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目工程建設(shè)方案審批運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 河道管理范圍內(nèi)有關(guān)活動審批運行流程圖、風險防控圖 | 2021-07-01 |
| 市場局事項運行流程圖 | 2021-07-01 |
| 市場局事項風險防控圖 | 2021-07-01 |

晉公網(wǎng)安備14112202000001號